Pada halaman ini, kami akan membahas ulasan mengenai Digital Marketer Jasa Google Ads, dan membandingkan nya dengan layanan Jasa Google Ads kami, untuk menentukan mana yang terbaik.
Sebelum meluncurkan layanan yang baru, kami selalu memperhitungkan kelemahan dan kekuatan para pesaing. Tujuan nya agar layanan tersebut, benar- benar bisa memberikan manfaat yang lebih baik daripada provider lain nya.
Salah satu penyedia layanan Google Ads di Indonesia adalah Digital Marketer. Dan studi kasus ini akan memperlihatkan, mana layanan yang lebih baik.
Mari kita mulai dengan data grafik atau chart. Selanjutnya kita akan membahas detail data dan sumber nya.
Chart perbandingan
Data chart dibawah ini, berasal dari tabel data berikut:
NAMA PROVIDER | Keunggulan | Skor | Persentase |
DEVANODA | 39 | 4700 | 83% |
DIGITAL MARKETER | 11 | 550 | 10% |
Kelebihan Jasa Google Ads Digital Marketer VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MEMILIKI 39 KELEBIHAN YANG TIDAK DIMILIKI DIGITAL MARKETER
Skor Jasa Google Ads Digital Marketer VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MENDAPATKAN SKOR 4700, SEDANGKAN DIGITAL MARKETER MENDAPATKAN SKOR 550
Peringkat Jasa Google Ads Digital Marketer VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MENDAPATKAN PERINGKAT PERSENTASE 83.33%, SEDANGKAN DIGITAL MARKETER MENDAPATKAN 9.75%
Anda juga bisa melihat perbandingan jasa Digital Marketer VS provider lain (tidak hanya VS DEVanoda) di halaman ini: Studi Kasus- Jasa Google Ads terbaik di Indonesia.
Sumber Data
Lihat di Google Sheets
Download sebagai PDF
Overview
Penilaian Jasa Google Ads Digital Marketer VS DEVanoda
BASIC | |||
FITUR | DEVANODA | DIGITAL MARKETER | STATUS |
BIAYA | |||
Setup | Rp75,000 | Rp0 | Kalah |
Biaya iklan | 15% | 0% | Kalah |
Minimal Biaya Memulai | Rp100,000 | Rp125,000 | DEVanoda Lebih Unggul |
FITUR LANJUTAN | |||
Negative Keywords | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Remarketing | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
LAIN NYA | |||
Revisi | Tanpa Batas | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Waktu pengerjaan | 2 hari | Tidak diketahui | DEVanoda Lebih Unggul |
NARROW | |||
FITUR | DEVANODA | DIGITAL MARKETER | STATUS |
DETAIL DEMOGRAFIS | |||
Parental Status | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Martial Status | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Pendidikan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Kepemilikan Rumah | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Pekerjaan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
NARROW UMUM | |||
Ketertarikan dan kebiasaan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Peminatan terkini | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Interaksi di ceruk bisnis | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
LAIN NYA | |||
Usia | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Bahasa | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
NEGATIVE NARROW | |||
FITUR | DEVANODA | DIGITAL MARKETER | STATUS |
DETAIL DEMOGRAFIS | |||
Parental Status | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Martial Status | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Pendidikan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Kepemilikan Rumah | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Pekerjaan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
NARROW UMUM | |||
Ketertarikan dan kebiasaan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Peminatan terkini | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Interaksi di ceruk bisnis | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
LAIN NYA | |||
Usia | Ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Bahasa | Ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
PEMBUATAN KONTEN | |||
FITUR | DEVANODA | DIGITAL MARKETER | STATUS |
Media | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Text | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Video | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Artikel | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Landing Page | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
JALUR PERIKLANAN | |||
FITUR | DEVANODA | DIGITAL MARKETER | STATUS |
Search Ads | Ada | Ada | Sama |
YouTube | Ada | Ada | Sama |
Display Ads | Ada | Ada | Sama |
Discovery (Google News) | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Google Shop | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
App | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
INTEGRASI | |||
FITUR | DEVANODA | DIGITAL MARKETER | STATUS |
Google Tag Manager | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Google Analytics | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Conversion Tracking | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
YouTube Analytics | Ada | Ada | Tidak diketahui |
Google Search Console | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
LAIN NYA | |||
FITUR | DEVANODA | DIGITAL MARKETER | STATUS |
Riset Keywords | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Evaluasi Harian | Ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Iklan luar negeri | Ada | Ada | Sama |
Perhitungan dan sumber data
PERHITUNGAN | ||
UNIVERSAL SKOR | ||
Poin DEVanoda Lebih Unggul/ Sama | 39 | |
Poin Kalah Unggul | 11 | |
SKOR DEVANODA | ||
Total Skor | 4700 | |
Persentase Skor | 83% | 83.33% |
SKOR DIGITAL MARKETER | ||
Total Skor | 550 | |
Persentase Skor | 10% | 9.75% |
LAIN- LAIN | ||
Jumlah yang dihitung | 46 | |
Max Skor | 5640 | |
Dokumentasi Data: | https://drive.google.com/file/d/1juZ7JRo1KOm1BTcacw2u636rmmMUD9Wa/view?usp=share_link | |
URL Layanan Pembanding: | https://www.digitalmarketer.co.id/iklan-online/jasa-iklan-google-adwords/ | |
Tanggal Survey: | Jan 9, 2023 |