Pada halaman ini, kami akan membahas ulasan mengenai Exabytes Jasa Google Ads, dan membandingkan nya dengan layanan Jasa Google Ads kami, untuk menentukan mana yang terbaik.
Sebelum meluncurkan layanan yang baru, kami selalu memperhitungkan kelemahan dan kekuatan para pesaing. Tujuan nya agar layanan tersebut, benar- benar bisa memberikan manfaat yang lebih baik daripada provider lain nya.
Salah satu penyedia layanan Google Ads di Indonesia adalah Exabytes. Dan studi kasus ini akan memperlihatkan, mana layanan yang lebih baik.
Mari kita mulai dengan data grafik atau chart. Selanjutnya kita akan membahas detail data dan sumber nya.
Chart perbandingan
Data chart dibawah ini, berasal dari tabel data berikut:
DEVANODA | 45 | 3290 | 58% |
EXABYTES | 40 | 2320 | 41% |
Kelebihan Jasa Google Ads Exabytes VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MEMILIKI 45 KELEBIHAN YANG TIDAK DIMILIKI EXABYTES
Skor Jasa Google Ads Exabytes VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MENDAPATKAN SKOR 3290, SEDANGKAN EXABYTES MENDAPATKAN SKOR 2320
Peringkat Jasa Google Ads Exabytes VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MENDAPATKAN PERINGKAT PERSENTASE 58.33%, SEDANGKAN EXABYTES MENDAPATKAN 41.13%
Anda juga bisa melihat perbandingan jasa Exabytes VS provider lain (tidak hanya VS DEVanoda) di halaman ini: Studi Kasus- Jasa Google Ads terbaik di Indonesia.
Sumber Data
Lihat di Google Sheets
Download sebagai PDF
Overview
Penilaian Jasa Google Ads Exabytes VS DEVanoda
BASIC | |||
FITUR | DEVANODA | EXABYTES | STATUS |
BIAYA | |||
Setup | Rp75,000 | Rp10,500,000 | DEVanoda Lebih Unggul |
Biaya iklan | 15% | 24% | DEVanoda Lebih Unggul |
Minimal Biaya Memulai | Rp100,000 | Rp6,990,000 | DEVanoda Lebih Unggul |
FITUR LANJUTAN | |||
Negative Keywords | Ada | Ada | Sama |
Remarketing | Ada | Ada | Sama |
LAIN NYA | |||
Revisi | Tanpa Batas | Ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Waktu pengerjaan | 2 hari | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
NARROW | |||
FITUR | DEVANODA | EXABYTES | STATUS |
DETAIL DEMOGRAFIS | |||
Parental Status | Ada | Ada | Sama |
Martial Status | Ada | Ada | Sama |
Pendidikan | Ada | Ada | Sama |
Kepemilikan Rumah | Ada | Ada | Sama |
Pekerjaan | Ada | Ada | Sama |
NARROW UMUM | |||
Ketertarikan dan kebiasaan | Ada | Ada | Sama |
Peminatan terkini | Ada | Ada | Sama |
Interaksi di ceruk bisnis | Ada | Ada | Sama |
LAIN NYA | |||
Usia | Ada | Ada | Sama |
Bahasa | Ada | Ada | Sama |
NEGATIVE NARROW | |||
FITUR | DEVANODA | EXABYTES | STATUS |
DETAIL DEMOGRAFIS | |||
Parental Status | Ada | Ada | Sama |
Martial Status | Ada | Ada | Sama |
Pendidikan | Ada | Ada | Sama |
Kepemilikan Rumah | Ada | Ada | Sama |
Pekerjaan | Ada | Ada | Sama |
NARROW UMUM | |||
Ketertarikan dan kebiasaan | Ada | Ada | Sama |
Peminatan terkini | Ada | Ada | Sama |
Interaksi di ceruk bisnis | Ada | Ada | Sama |
LAIN NYA | |||
Usia | Ada | Ada | Sama |
Bahasa | Ada | Ada | Sama |
PEMBUATAN KONTEN | |||
FITUR | DEVANODA | EXABYTES | STATUS |
Media | Ada | Ada | Sama |
Text | Ada | Ada | Sama |
Video | Ada | Ada | Sama |
Artikel | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Landing Page | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
JALUR PERIKLANAN | |||
FITUR | DEVANODA | EXABYTES | STATUS |
Search Ads | Ada | Ada | Sama |
YouTube | Ada | Ada | Sama |
Display Ads | Ada | Ada | Sama |
Discovery (Google News) | Ada | Ada | Sama |
Google Shop | Ada | Ada | Sama |
App | Ada | Ada | Sama |
INTEGRASI | |||
FITUR | DEVANODA | EXABYTES | STATUS |
Google Tag Manager | Ada | Ada | Sama |
Google Analytics | Ada | Ada | Sama |
Conversion Tracking | Ada | Ada | Sama |
YouTube Analytics | Ada | Ada | Sama |
Google Search Console | Ada | Ada | Sama |
LAIN NYA | |||
FITUR | DEVANODA | EXABYTES | STATUS |
Riset Keywords | Ada | Ada | Sama |
Evaluasi Harian | Ada | Ada | Sama |
Iklan luar negeri | Ada | Ada | Sama |
Perhitungan dan sumber data
PERHITUNGAN | ||
UNIVERSAL SKOR | ||
Poin DEVanoda Lebih Unggul/ Sama | 45 | |
Poin Kalah Unggul | 40 | |
SKOR DEVANODA | ||
Total Skor | 3290 | |
Persentase Skor | 58% | 58.33% |
SKOR EXABYTES | ||
Total Skor | 2320 | |
Persentase Skor | 41% | 41.13% |
LAIN- LAIN | ||
Jumlah yang dihitung | 46 | |
Max Skor | 5640 | |
Dokumentasi Data: | https://drive.google.com/file/d/1yzvPhz-2jxakkonjfrfzyT6aaor9y_OY/view?usp=share_link | |
URL Layanan Pembanding: | https://www.exabytes.co.id/digital-marketing/google-ads | |
Tanggal Survey: | Jan 9, 2023 |