Pada halaman ini, kami akan membahas ulasan mengenai Suranegara Jasa Google Ads, dan membandingkan nya dengan layanan Jasa Google Ads kami, untuk menentukan mana yang terbaik.
Sebelum meluncurkan layanan yang baru, kami selalu memperhitungkan kelemahan dan kekuatan para pesaing. Tujuan nya agar layanan tersebut, benar- benar bisa memberikan manfaat yang lebih baik daripada provider lain nya.
Salah satu penyedia layanan Google Ads di Indonesia adalah Suranegara. Dan studi kasus ini akan memperlihatkan, mana layanan yang lebih baik.
Mari kita mulai dengan data grafik atau chart. Selanjutnya kita akan membahas detail data dan sumber nya.
Chart perbandingan
Data chart dibawah ini, berasal dari tabel data berikut:
NAMA PROVIDER | Keunggulan | Skor | Persentase |
DEVANODA | 38 | 4730 | 84% |
SURANEGARA | 12 | 490 | 9% |
Kelebihan Jasa Google Ads Suranegara VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MEMILIKI 38 KELEBIHAN YANG TIDAK DIMILIKI SURANEGARA
Skor Jasa Google Ads Suranegara VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MENDAPATKAN SKOR 4730, SEDANGKAN SURANEGARA MENDAPATKAN SKOR 490
Peringkat Jasa Google Ads Suranegara VS DEVanoda
KESIMPULAN: DEVANODA MENDAPATKAN PERINGKAT PERSENTASE 83.87%, SEDANGKAN SURANEGARA MENDAPATKAN 8.69%
Anda juga bisa melihat perbandingan jasa Suranegara VS provider lain (tidak hanya VS DEVanoda) di halaman ini: Studi Kasus- Jasa Google Ads terbaik di Indonesia.
Sumber Data
Lihat di Google Sheets
Download sebagai PDF
Overview
Penilaian Jasa Google Ads Suranegara VS DEVanoda
BASIC | |||
FITUR | DEVANODA | SURANEGARA | STATUS |
BIAYA | |||
Setup | Rp75,000 | Rp150,000 | DEVanoda Lebih Unggul |
Biaya iklan | 15% | 10% | Kalah |
Minimal Biaya Memulai | Rp100,000 | Rp165,000 | Kalah |
FITUR LANJUTAN | |||
Negative Keywords | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Remarketing | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
LAIN NYA | |||
Revisi | Tanpa Batas | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Waktu pengerjaan | 2 hari | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
NARROW | |||
FITUR | DEVANODA | SURANEGARA | STATUS |
DETAIL DEMOGRAFIS | |||
Parental Status | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Martial Status | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Pendidikan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Kepemilikan Rumah | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Pekerjaan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
NARROW UMUM | |||
Ketertarikan dan kebiasaan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Peminatan terkini | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Interaksi di ceruk bisnis | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
LAIN NYA | |||
Usia | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Bahasa | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
NEGATIVE NARROW | |||
FITUR | DEVANODA | SURANEGARA | STATUS |
DETAIL DEMOGRAFIS | |||
Parental Status | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Martial Status | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Pendidikan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Kepemilikan Rumah | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Pekerjaan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
NARROW UMUM | |||
Ketertarikan dan kebiasaan | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Peminatan terkini | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Interaksi di ceruk bisnis | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
LAIN NYA | |||
Usia | Ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Bahasa | Ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
PEMBUATAN KONTEN | |||
FITUR | DEVANODA | SURANEGARA | STATUS |
Media | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Text | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Video | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Artikel | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Landing Page | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
JALUR PERIKLANAN | |||
FITUR | DEVANODA | SURANEGARA | STATUS |
Search Ads | Ada | Ada | Sama |
YouTube | Ada | Ada | Sama |
Display Ads | Ada | Ada | Sama |
Discovery (Google News) | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Google Shop | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
App | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
INTEGRASI | |||
FITUR | DEVANODA | SURANEGARA | STATUS |
Google Tag Manager | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Google Analytics | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Conversion Tracking | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
YouTube Analytics | Ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Google Search Console | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
LAIN NYA | |||
FITUR | DEVANODA | SURANEGARA | STATUS |
Riset Keywords | Ada | Tidak ada | DEVanoda Lebih Unggul |
Evaluasi Harian | Ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Iklan luar negeri | Ada | Ada | Sama |
Perhitungan dan sumber data
PERHITUNGAN | ||
UNIVERSAL SKOR | ||
Poin DEVanoda Lebih Unggul/ Sama | 38 | |
Poin Kalah Unggul | 12 | |
SKOR DEVANODA | ||
Total Skor | 4730 | |
Persentase Skor | 84% | 83.87% |
SKOR SURANEGARA | ||
Total Skor | 490 | |
Persentase Skor | 9% | 8.69% |
LAIN- LAIN | ||
Jumlah yang dihitung | 46 | |
Max Skor | 5640 | |
Dokumentasi Data: | https://drive.google.com/file/d/1dGCMiqg564fITcqZ14sEkip5ZWsUklgO/view?usp=share_link | |
URL Layanan Pembanding: | https://suranegara.com/jasa-google-ads/ | |
Tanggal Survey: | Jan 9, 2023 |